Clt. | N° dossard | Nom | Clt. cat. | Temps | Clt. sexe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Pierrick PAGE | 1 (SEM) | 00:35:13.83 | 1 (H) | TEAM NEW BALANCE |
2 | 93 | Franck BUSSIERE | 1 (V1M) | 00:38:05.00 | 2 (H) | |
3 | 108 | Florian ARMANET | 2 (SEM) | 00:38:16.54 | 3 (H) | ESL PIERRE BENITE |
4 | 127 | Thibault DESMETTRE | 3 (SEM) | 00:40:14.07 | 4 (H) | 3D AUDITION |
5 | 53 | Sebastien PONCET BIJONNE | 4 (SEM) | 00:40:38.39 | 5 (H) | |
6 | 128 | Azdin EL HANI | 2 (V1M) | 00:40:47.56 | 6 (H) | ATLAS LION |
7 | 68 | Remi LADRET | 5 (SEM) | 00:40:51.13 | 7 (H) | CENTURY 21 |
8 | 125 | Thomas NUNEZ | 1 (JUM) | 00:41:37.34 | 8 (H) | |
9 | 20 | Dominique ROMEO | 3 (V1M) | 00:42:03.73 | 9 (H) | |
10 | 24 | Christian VANDAMME | 4 (V1M) | 00:42:22.59 | 10 (H) | CENTURY 21 |
11 | 158 | Raphael CHOSSON | 6 (SEM) | 00:43:24.12 | 11 (H) | AS AREVA |
12 | 50 | Nicolas GAUTIN | 7 (SEM) | 00:44:21.53 | 12 (H) | |
13 | 70 | Dominique PUGNET | 1 (V2M) | 00:44:23.64 | 13 (H) | |
14 | 57 | David LALLEMAND | 8 (SEM) | 00:44:34.78 | 14 (H) | |
15 | 60 | Ludovic LE BLAVE | 9 (SEM) | 00:44:39.75 | 15 (H) | THE TRAINING DAY |
16 | 119 | Max LEPINAY | 2 (V2M) | 00:44:41.69 | 16 (H) | L’APPART FITNESS BEYNOST |
17 | 27 | Laurent ROGNARD | 5 (V1M) | 00:44:59.89 | 17 (H) | CENTURY 21 |
18 | 95 | Jean-Christophe PEGUET | 6 (V1M) | 00:45:05.22 | 18 (H) | |
19 | 18 | Pierre FUCILE | 3 (V2M) | 00:45:09.69 | 19 (H) | CENTURY 21 |
20 | 153 | Joan RUIZ DELGADO | 10 (SEM) | 00:45:31.50 | 20 (H) | |
21 | 106 | Cathy DUBOIS | 1 (V1F) | 00:45:49.24 | 1 (F) | L’APPART FITNESS BEYNOST |
22 | 152 | Matthieu BESSEYRIAS | 11 (SEM) | 00:45:49.46 | 21 (H) | |
23 | 138 | Jose GARRA SERRA | 1 (V3M) | 00:46:27.12 | 22 (H) | ACP MARSEILLE |
24 | 123 | Arnaud MONNET | 4 (V2M) | 00:46:46.80 | 23 (H) | TRISPIRIDON |
25 | 117 | Nicolas ROY | 12 (SEM) | 00:46:48.56 | 24 (H) | |
26 | 58 | Alexandre VATIN | 13 (SEM) | 00:46:57.37 | 25 (H) | |
27 | 72 | Nicolas MATTAFIRI | 14 (SEM) | 00:46:59.47 | 26 (H) | |
28 | 110 | Baptiste PAJOT | 15 (SEM) | 00:47:11.43 | 27 (H) | GONES RAIDEURS |
29 | 99 | Damien DEFOUR | 7 (V1M) | 00:47:30.15 | 28 (H) | |
30 | 130 | Damien BRICLOT | 16 (SEM) | 00:47:51.76 | 29 (H) | |
31 | 32 | Franck FOURNIER | 8 (V1M) | 00:47:54.90 | 30 (H) | |
32 | 156 | Marc GIMENEZ | 9 (V1M) | 00:48:03.77 | 31 (H) | SUPER U |
33 | 111 | Damien LENOEL | 10 (V1M) | 00:48:12.74 | 32 (H) | ASC BALAN |
34 | 88 | Alexandre SCHWEICH | 17 (SEM) | 00:48:13.18 | 33 (H) | |
35 | 17 | Guillaume COUSTAUD | 11 (V1M) | 00:48:34.48 | 34 (H) | AS CALUIRE |
36 | 146 | Celine GIVAUDAN | 1 (SEF) | 00:48:50.58 | 2 (F) | |
37 | 23 | David CHATEAUX | 12 (V1M) | 00:48:51.52 | 35 (H) | CENTURY 21 |
38 | 37 | Bruno ANGELO | 13 (V1M) | 00:48:52.59 | 36 (H) | |
39 | 92 | Renaud OTT | 14 (V1M) | 00:48:57.75 | 37 (H) | |
40 | 134 | Guillaume LENGLART | 18 (SEM) | 00:48:59.46 | 38 (H) | |
41 | 126 | Nicolas ROMERO | 5 (V2M) | 00:49:12.45 | 39 (H) | |
42 | 135 | Herve ROUGEOT | 6 (V2M) | 00:49:23.69 | 40 (H) | |
43 | 94 | Nicolas SEYVE | 19 (SEM) | 00:49:48.95 | 41 (H) | |
44 | 80 | Jeroen DE JOODE | 20 (SEM) | 00:50:04.66 | 42 (H) | |
45 | 83 | Jean-Claude VAISSEAU | 7 (V2M) | 00:50:06.55 | 43 (H) | |
46 | 48 | Remy DESCORME | 21 (SEM) | 00:50:16.21 | 44 (H) | |
47 | 136 | Rene PERRIN | 2 (V3M) | 00:50:24.88 | 45 (H) | |
48 | 142 | Leo BRUNETTI | 1 (CAM) | 00:50:42.87 | 46 (H) | |
49 | 79 | Xavier PHILIPPON | 15 (V1M) | 00:50:44.26 | 47 (H) | |
50 | 140 | Alain WACHEUX | 16 (V1M) | 00:50:56.06 | 48 (H) | |
51 | 41 | Cedric CHAPUIS | 17 (V1M) | 00:50:56.27 | 49 (H) | |
52 | 118 | Magali BOUFFARD | 2 (SEF) | 00:51:15.20 | 3 (F) | |
53 | 56 | Stephane BONANSEA | 18 (V1M) | 00:51:27.51 | 50 (H) | |
54 | 54 | Vincent RICHAUD | 22 (SEM) | 00:51:46.66 | 51 (H) | |
55 | 47 | Michel MARTINET | 8 (V2M) | 00:51:54.34 | 52 (H) | |
56 | 71 | Renaud FULBERT | 19 (V1M) | 00:51:57.65 | 53 (H) | SUPER U |
57 | 113 | Frederic PLANCHE | 9 (V2M) | 00:52:07.68 | 54 (H) | |
58 | 63 | Clement TROUSSICOT | 2 (CAM) | 00:52:17.52 | 55 (H) | |
59 | 73 | Sebastien GOUTAGNY | 20 (V1M) | 00:52:33.60 | 56 (H) | |
60 | 150 | Kevin REBATEL | 23 (SEM) | 00:52:36.50 | 57 (H) | |
61 | 25 | Veronique CAZAUX | 2 (V1F) | 00:52:37.27 | 4 (F) | CENTURY 21 |
62 | 90 | France BOUSQUET | 3 (SEF) | 00:52:53.74 | 5 (F) | |
63 | 151 | Vanessa RAMOS | 4 (SEF) | 00:52:57.23 | 6 (F) | L APPART FITNESS BEYNOST |
64 | 107 | Jean Philippe CAMISULLIS | 24 (SEM) | 00:52:57.29 | 58 (H) | L’APPART FITNESS BEYNOST |
65 | 26 | Veronique ENGLINS | 3 (V1F) | 00:53:27.70 | 7 (F) | CENTURY 21 |
66 | 21 | Jean-Pascal BERLIE | 21 (V1M) | 00:53:27.83 | 59 (H) | CENTURY 21 |
67 | 114 | Flavien LABRE | 25 (SEM) | 00:53:36.54 | 60 (H) | |
68 | 97 | Marie DUCULTY | 1 (V2F) | 00:53:45.57 | 8 (F) | |
69 | 82 | Karine TOULET | 5 (SEF) | 00:53:46.25 | 9 (F) | |
70 | 3 | Lucie DAMAS | 4 (V1F) | 00:53:58.48 | 10 (F) | |
71 | 105 | Christelle DAUDE | 5 (V1F) | 00:54:02.44 | 11 (F) | |
72 | 15 | Christophe CHAPUIS | 22 (V1M) | 00:54:05.34 | 61 (H) | |
73 | 7 | Gildas RESSAYRE | 23 (V1M) | 00:54:12.74 | 62 (H) | |
74 | 129 | Mathieu VIRIAMU | 26 (SEM) | 00:54:24.74 | 63 (H) | |
75 | 34 | Miguel GONZALEZ | 24 (V1M) | 00:54:36.33 | 64 (H) | |
76 | 49 | Laurent BERNET | 10 (V2M) | 00:54:36.46 | 65 (H) | |
77 | 139 | Freddy POHU | 25 (V1M) | 00:54:47.44 | 66 (H) | |
78 | 87 | Stephanie CHAFFRAIX | 6 (SEF) | 00:55:11.21 | 12 (F) | |
79 | 109 | Delphine VITALI | 6 (V1F) | 00:55:15.65 | 13 (F) | |
80 | 40 | Sebastien DURAT | 26 (V1M) | 00:55:25.22 | 67 (H) | |
81 | 85 | Julien VAISSEAU | 1 (ESM) | 00:56:29.00 | 68 (H) | |
82 | 13 | Paulo RAPOSO | 27 (SEM) | 00:56:42.71 | 69 (H) | |
83 | 143 | Yann LEBEAU | 27 (V1M) | 00:56:57.52 | 70 (H) | |
84 | 103 | Ghislain MARTY | 28 (SEM) | 00:57:06.18 | 71 (H) | |
85 | 98 | Jerome CASTILLO | 28 (V1M) | 00:57:13.49 | 72 (H) | |
86 | 132 | Alexandre DI ROLLO | 29 (SEM) | 00:57:27.42 | 73 (H) | |
87 | 101 | Bruno AUBERT | 29 (V1M) | 00:57:35.48 | 74 (H) | |
88 | 137 | Didier GOUX | 11 (V2M) | 00:57:40.91 | 75 (H) | |
89 | 16 | Thierry STEFANINI | 12 (V2M) | 00:58:00.15 | 76 (H) | RCM CYCLO |
90 | 65 | Philippe PUERTOLAS | 13 (V2M) | 00:58:02.59 | 77 (H) | |
91 | 67 | Yan MARTIN | 30 (V1M) | 00:58:05.27 | 78 (H) | CENTURY 21 |
92 | 30 | Benjamin PICARD | 30 (SEM) | 00:59:00.78 | 79 (H) | |
93 | 102 | Anthony CORGIER | 31 (SEM) | 00:59:17.12 | 80 (H) | AUCUN |
94 | 78 | David GLO | 31 (V1M) | 00:59:21.81 | 81 (H) | |
95 | 46 | Mehdi BEJAOUI | 32 (V1M) | 00:59:23.44 | 82 (H) | |
96 | 77 | Marie-Paule DUPUY-ROUDEL | 2 (V2F) | 00:59:24.79 | 14 (F) | L APPRT BEYNOST |
97 | 55 | David VASSELIN | 33 (V1M) | 00:59:48.59 | 83 (H) | |
98 | 64 | Claire ROMEO | 7 (V1F) | 00:59:51.27 | 15 (F) | |
99 | 59 | Nicolas DUPONT | 32 (SEM) | 01:00:19.51 | 84 (H) | AC BEAUCHAMP |
100 | 131 | Pascal OBERSON | 3 (V3M) | 01:00:27.51 | 85 (H) | |
101 | 1 | Herve SERILLON | 34 (V1M) | 01:00:33.16 | 86 (H) | |
102 | 66 | Pierre-Etienne SAMIER | 35 (V1M) | 01:00:39.73 | 87 (H) | |
103 | 19 | David BATAILLARD | 36 (V1M) | 01:00:59.43 | 88 (H) | |
104 | 22 | Yvonnick PINHOUET | 33 (SEM) | 01:01:22.28 | 89 (H) | CENTURY 21 |
105 | 91 | Thierry BEAUMEL | 37 (V1M) | 01:01:30.71 | 90 (H) | |
106 | 6 | Alexandre GAUTHIER | 38 (V1M) | 01:01:33.48 | 91 (H) | |
107 | 81 | Christian CARTON | 39 (V1M) | 01:01:38.63 | 92 (H) | |
108 | 33 | Vittorio ROSSI | 14 (V2M) | 01:01:48.23 | 93 (H) | |
109 | 86 | Jean-Ghislain SARTHOIS | 15 (V2M) | 01:01:58.93 | 94 (H) | |
110 | 28 | Christelle MAIRE | 8 (V1F) | 01:02:03.61 | 16 (F) | CENTURY 21 |
111 | 144 | Flanny DIABATE | 7 (SEF) | 01:02:09.41 | 17 (F) | |
112 | 51 | Severine CORMORECHE | 8 (SEF) | 01:02:22.31 | 18 (F) | COURIR EN DOMBES |
113 | 14 | Virginie DESPORTES | 9 (V1F) | 01:02:34.95 | 19 (F) | |
114 | 124 | Claude DEBARRE | 40 (V1M) | 01:03:45.89 | 95 (H) | ASC BALAN |
115 | 149 | Valerie FILIPPINI | 3 (V2F) | 01:03:49.98 | 20 (F) | COURIR A MONTUEL |
116 | 122 | Bruno POPIOL | 16 (V2M) | 01:03:50.37 | 96 (H) | |
117 | 43 | Albane COLIN | 9 (SEF) | 01:04:10.87 | 21 (F) | |
118 | 75 | Aimee DAHRI | 10 (V1F) | 01:04:22.75 | 22 (F) | |
119 | 10 | Benedicte GRIOT | 10 (SEF) | 01:04:47.05 | 23 (F) | |
120 | 11 | Virginie CONSTANTIN | 11 (SEF) | 01:04:47.41 | 24 (F) | |
121 | 120 | Helene MAESO | 11 (V1F) | 01:04:56.51 | 25 (F) | |
122 | 4 | William BIAJOUX | 34 (SEM) | 01:05:00.27 | 97 (H) | |
123 | 5 | Maxime ALCINA | 35 (SEM) | 01:05:00.30 | 98 (H) | |
124 | 116 | Stephanie GUIBERT | 12 (V1F) | 01:05:18.32 | 26 (F) | |
125 | 96 | Patrick FAURE | 17 (V2M) | 01:05:36.53 | 99 (H) | |
126 | 155 | Pascale PELLEGRINI | 13 (V1F) | 01:06:13.92 | 27 (F) | SUPER U |
127 | 69 | Benedicte TRESSERRES | 14 (V1F) | 01:07:20.05 | 28 (F) | CENTURY 21 |
128 | 89 | Agnes PLANTIER | 4 (V2F) | 01:07:25.65 | 29 (F) | ASC BALAN |
129 | 12 | Solenn VIOT | 12 (SEF) | 01:07:43.97 | 30 (F) | |
130 | 31 | Priscille DOUINE | 13 (SEF) | 01:08:25.45 | 31 (F) | |
131 | 112 | Anne LENOEL | 15 (V1F) | 01:08:57.38 | 32 (F) | |
132 | 8 | Chrystelle BONNOT | 14 (SEF) | 01:09:04.39 | 33 (F) | |
133 | 35 | Fabiola GONZALEZ | 16 (V1F) | 01:10:08.25 | 34 (F) | |
134 | 36 | Emilio GONZALEZ | 41 (V1M) | 01:10:08.35 | 100 (H) | |
135 | 2 | Benoit CUSEY | 18 (V2M) | 01:11:15.65 | 101 (H) | |
136 | 39 | Martial SAINT GERMAIN | 19 (V2M) | 01:11:16.02 | 102 (H) | |
137 | 62 | Christelle FAYOLLE | 15 (SEF) | 01:11:22.47 | 35 (F) | |
138 | 104 | Martin DUPUY ROUDEL | 20 (V2M) | 01:13:07.23 | 103 (H) | L APPART BEYNOST |
139 | 44 | Porretta BREGOU | 17 (V1F) | 01:15:11.99 | 36 (F) | |
140 | 52 | Daniel PERRAUD | 1 (V4M) | 01:19:41.03 | 104 (H) | |
141 | 45 | Isabelle DESCLOZEAUX | 18 (V1F) | 01:20:10.51 | 37 (F) | |
142 | 121 | Magalie FANTON | 16 (SEF) | 01:26:52.89 | 38 (F) | |
Chronométrage réalisé par Sport Communication